Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
à Stade Edmond Blanchet de Bédée
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
STADE ANDRE ROBERT 2 La Metairie Neuve 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
5
Information complémentaire
Poule E
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jordan GAYVRAMA | |
|
Lilian GAYVRAMA | |
|
Enzo GERARD | |
|
Dorian GONNET | |
|
Antonin LE TEXIER | |
|
Axel LEMOINE | |
|
Corentin ZIMMER | |
|
Gwendal HARDY | #2 |
|
Thomas RIGAULT | #3 |
|
Oscar PLAINE | #4 |
|
Elouen ESNAULT | #5 |
|
Thomas DELAUNAY | #6 |
|
Lomis BILLY | #7 |
|
Lucas COUDRAIS | #8 |
|
Jonas HOMO | #10 |
|
Tino TROUVE | #11 |
|
Malo CALVARIN | #12 |
|
Bruno DEMAY | #13 |
|
Paul GENDRE | #14 |
| Staffs | ||
|
Igor HULIN | |
|
Johann MARCEAUX | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 18:30:00 sam. 01 nov. 2025 |
Montauban 3
|
4 - 4 |
SENIORS 1
|
Champ. D1 |
Buts de Tino T (x2), Lucas C, Lomis B.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jordan GAYVRAMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian GAYVRAMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo GERARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dorian GONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin LE TEXIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel LEMOINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin ZIMMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gwendal HARDY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas RIGAULT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oscar PLAINE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elouen ESNAULT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas DELAUNAY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lomis BILLY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas COUDRAIS | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonas HOMO | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tino TROUVE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo CALVARIN | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bruno DEMAY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul GENDRE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Igor HULIN | ||||||||
|
Johann MARCEAUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||