Pré-inscriptions
2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Nombre de places restantes * | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hommes | Femmes | |||
| Arbitre | Gratuit | ||||
| Dirigeant | Gratuit | ||||
| Educateurs | Gratuit | ||||
| Loisirs | 90,00 € | ||||
| SENIOR F | 2007 et avant | 160,00 € | |||
| U10F | 2016 | 120,00 € | |||
| U11F | 2015 | 120,00 € | |||
| U12F | 2014 | 130,00 € | |||
| U13F | 2013 | 130,00 € | |||
| U14F | 2012 | 130,00 € | |||
| U15F | 2011 | 130,00 € | |||
| U16F | 2010 | 160,00 € | |||
| U17F | 2009 | 160,00 € | |||
| U18F | 2008 | 160,00 € | |||
| U6F | 2020 | 120,00 € | |||
| U7F | 2019 | 120,00 € | |||
| U8F | 2018 | 120,00 € | |||
| U9F | 2017 | 120,00 € | |||
| Vétérans | 110,00 € | ||||
| volontaire | Gratuit | ||||
| Senior | 2005 et avant | 170,00 € | |||
| U21 | 2005 | 170,00 € | |||
| U20 | 2006 | 170,00 € | |||
| U19 | 2006 | 170,00 € | |||
| U18 | 2008 | 160,00 € | |||
| U17 | 2009 | 160,00 € | |||
| U16 | 2010 | 160,00 € | |||
| U15 | 2011 | 160,00 € | |||
| U14 | 2012 | 160,00 € | |||
| U13 | 2013 | 130,00 € | |||
| U12 | 2014 | 130,00 € | |||
| U11 | 2015 | 130,00 € | |||
| U10 | 2016 | 130,00 € | |||
| U9 | 2017 | 10 | 10 | 120,00 € | |
| U8 | 2018 | 6 | 10 | 120,00 € | |
| U7 | 2019 | 16 | 10 | 120,00 € | |
| U6 | 2020 | 1 | 10 | 120,00 € | |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2025-2026
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.
MONVOISIN
Alexandre
PAW