Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTOULD Damien | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,45 % | 0 | |
| BEUCHERIE Justin | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 13,79 % | 0 | |
| MONVOISIN Wilfried | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 10,34 % | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTOULD Damien | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,45 % | 0 | |
| BEUCHERIE Justin | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 13,79 % | 0 | |
| MONVOISIN Wilfried | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 10,34 % | 0 |
Aucun article
LE PIERRES
Iwenn
PAW
LE SAUSSE
Theo
PAW