Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pronostics

Place Utilisateur En attente Gagnés Perdus % Ecart Participation Points
MONGODIN John 0 3 19 13,64 % 1 51,11 % 29
GUEGUEN Julian 0 1 2 33,33 % 1 6,67 % 15
LEPLANQUAIS Kylwann 0 1 0 100,00 % 1 4,44 % 15
4 CALVARIN Malo 0 2 4 33,33 % 0 13,33 % 11
5 ZIMMER Corentin 0 2 2 50,00 % 0 8,89 % 8
6 BIRON Killyan 0 1 1 50,00 % 0 4,44 % 5
- COUDRAIS Lucas 0 1 1 50,00 % 0 4,44 % 5
- BEUCHERIE Justin 0 1 2 33,33 % 0 6,67 % 5
- LEPLANQUAIS Cyril 0 1 0 100,00 % 0 4,44 % 5
10 ALLEE Alexis 0 1 0 100,00 % 0 2,22 % 4
- GERARD Enzo 0 1 0 100,00 % 0 2,22 % 4
- HARDY Gwendal 0 1 0 100,00 % 0 2,22 % 4
- MONVOISIN Nolan 0 1 0 100,00 % 0 2,22 % 4
14 JOURDAN Ewen 0 0 3 0,00 % 0 6,67 % 2
- MONVOISIN Hugo 0 0 3 0,00 % 0 6,67 % 2
- LEGOFF Nathan 0 0 2 0,00 % 0 4,44 % 2
17 MONNIER EDERN Oscar 0 0 1 0,00 % 0 2,22 % 1

Aucun article

Joyeux anniversaire !!

  • 12 novembre
  • LE PIERRES Iwenn LE PIERRES Iwenn PAW
  • LE SAUSSE Theo LE SAUSSE Theo PAW